név | idő | BHMTCS | +1 |
---|---|---|---|
Angyal Éva | 10:23 | X | |
Áprily Zoltán | 10:03 | X | |
Balog Bence | 7:29 | X | |
Bánki Zoltán | 5:23 | ||
Barcza Máté | 10:18 | X | |
Barcza Rózsa | 8:07 | X | X |
Bárczi Gábor | 10:38 | X | |
Bársony Zsolt | 7:29 | X | |
Bede-Fazekas Márk | 10:22 | X | |
Benedek Barnabás | 9:47 | ||
Bernát Ákos | 8:05 | X | X |
Bíró Lajos | 8:25 | X | |
Blahó Ákos | 10:34 | X | |
Blum Gábor | 10:38 | X | |
Bognár Áron Bendegúz | 9:45 | ||
Bognár Máté | 9:45 | ||
Borosnyay Balázs | 10:51 | X | X |
Borosnyay Pál | 10:42 | X | X |
Börcsök András | 10:58 | X | X |
Bunya Zoltán | 9:57 | ||
Corradi Surd | 10:53 | X | X |
Czöndör János | 10:41 | X | |
Cserni Ágota | 10:04 | X | |
Daróczi Ferenc | 10:23 | X | |
Dosek Domonkos | 8:50 | X | |
Erdei András | 4:34 | ||
Erdős Zoltán | 10:38 | X | |
Fekete Attila | 11:00 | X | |
Fodor Klára | 6:46 | X | |
Forián-Szabó Márton | 6:46 | X | |
Gallé Henrik | 9:38 | ||
Gere Samu István | 9:30 | ||
Gergely Cecilia | 10:10 | X | |
Gertheis Antal | 10:01 | X | |
Gertheis Mátyás | 10:01 | X | |
Golda Balázs | 9:00 | X | |
Győri Róbert Ákos | 10:58 | X | |
Haász Zoltán | 8:27 | ||
Hamecz István | 9:30 | ||
Herczeg Imre Richárd | 8:27 | ||
Hevér Gábor | 10:58 | X | X |
Homonna László | 9:38 | ||
Illés Bálint | 10:19 | X | X |
Ilyés Róbert Sándor | 9:59 | X | |
Izsó József | 9:59 | X | |
Jakab Árpád | 10:38 | X | |
Jeszenkovits Márton | 10:01 | X | |
Kajdy Tímea | 10:28 | X | |
Kákonyi Lajos | 9:33 | X | |
Kánási Tamás | 5:15 | ||
Kavin Mátyás | 11:00 | X | |
Kecskés Márton | 10:42 | X | |
Kent Stewart | 9:47 | ||
Kertész Dóra | 9:32 | X | X |
Klein Réka | 10:34 | X | |
Kohán Balázs | 10:19 | X | X |
Kojsza Gergely | 10:19 | X | X |
Kondár Sándor | 9:59 | X | |
Kormos Attila | 9:27 | ||
Kovács László | 10:23 | X | |
Kovács Miklós Márton | 10:18 | X | |
Kovács Szabolcs | 10:34 | X | |
Kovács Zoltán | 8:49 | X | |
Krempf Réka | 10:03 | X | |
Kucsera Márton | 9:33 | X | X |
Küllős Máté | 10:37 | X | X |
Lévai Viktor | 6:53 | ||
Losonczi Ádám | 10:42 | X | |
Losonczi Ferenc | 10:42 | X | |
Magyar Ádám | 8:50 | X | |
Magyar Balázs | 9:38 | ||
Magyar Márk | 8:50 | X | |
Magyar Tamás | 8:50 | X | |
Malomházi Balázs | 9:59 | X | |
Maróti Boglárka | 9:26 | X | |
Mátravölgyi István | 9:57 | ||
Meditz Júlia | 10:41 | X | |
Mérhay Szabolcs | 10:58 | X | |
Milibák Gábor | 9:27 | ||
Móczár Botond | 9:57 | X | |
Mózes Johanna | 9:38 | ||
Murányi Mátyás Péter | 10:18 | X | |
Nagy Ambrus | 10:18 | X | |
Nagy András | 9:41 | X | |
Nagy Dávid | 10:58 | X | X |
Nagy István | 5:15 | ||
Nagy József | 10:18 | X | |
Nándorfi Béla | 9:30 | ||
Nándorfi Géza | 9:30 | ||
Oszaczki Géza | 10:42 | X | X |
Őrsi Anna | 9:33 | X | |
Palai Partik | 6:46 | X | |
Papp Bálint | 10:03 | X | |
Pintér József | 10:38 | X | |
Pitter Károly | 9:47 | ||
Pribus Péter | 10:39 | X | |
Rácz Balázs | 11:00 | X | |
Radovics Balázs | 9:27 | ||
Rudolf Tamás | 9:32 | X | X |
Ruttkay Balázs | 10:47 | X | |
Sára Péter | 9:32 | X | X |
Sarkadi-Nagy András | 10:39 | X | |
Sillye Dávid | 11:00 | X | |
Sipos Mátyás | 10:28 | X | |
Surján Balázs | 9:57 | X | |
Szabó Gábor | 9:27 | ||
Szabó István | 6:39 | ||
Szabó Judit | 9:36 | X | X |
Szabó Kenéz | 9:47 | ||
Szemán Zoltán | 9:27 | ||
Szepessy Áron | 6:36 | X | X |
Szimandl Anita | 9:36 | X | X |
Sznopek József | 9:32 | X | X |
Szokol Dávid | 11:00 | X | |
Szórád András | 9:26 | X | |
Szőri Kornél | 9:35 | X | X |
Szűcs Dániel | 10:32 | X | |
Tabler Félix | 10:42 | X | |
Tajti Dávid | 11:00 | X | |
Takács Krisztián | 9:37 | X | |
Tass Mihály | 9:30 | ||
Tass Zoltán | 9:30 | ||
Telek Hanna | 10:22 | X | |
Telek Nóra | 10:10 | X | |
Telek Péter | 10:22 | X | |
Telek Tamás | 9:57 | X | |
Telek Zoltán | 10:23 | X | |
Tóth István Attila | 11:00 | X | X |
Udvardi Eszter | 10:42 | X | |
Udvardi Szabolcs | 5:15 | ||
Ujhelyi Balázs | 6:37 | X | X |
Varga Balázs | 7:40 | X | |
Varga Kálmán | 10:38 | X | |
Vénusz Diána | 10:03 | X | |
Wehner Géza | 10:58 | X | X |
Wolf Péter | 10:34 | X | |
Zóka-Ujhelyi Zoltán | 6:37 | X | X |
Zsódi Imre | 8:59 | X | |
Zsohár Péter | 7:29 | X |
Indulók és teljesítők 2016
A Budai-hegység távoli csúcsai